СВОЙСТВА ТКАНИ
Малопрозрачная
Полиэстер
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Технические свойства
4-6
Alpha-w = 0.90
Огнестойкость
Только перекрестная обработка
Только перекрестная обработка
Oeko-Tex
Специальные цвета от 200 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Цвет 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Цвет 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Цвет 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Цвет 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Цвет 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Цвет 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Цвет 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Цвет 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Цвет 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Цвет 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Цвет 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Цвет 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Цвет 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 41 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 42 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 43 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 44 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 45 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 46 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 47 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 48 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 49 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 50 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 51 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 52 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 53 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 54 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 55 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 56 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 57 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 58 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
Огнестойкость
По запросу:
IMO
Акустика
Устойчивое развитие














































