Gewebehinweise
Dimout
Polyester
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
4-6
Alpha-w = 0.90
Schwerentflammbar
Nur Querverarbeitung
Nur Querverarbeitung
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 200 m
Pflegehinweise
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Farbe 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farbe 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Farbe 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Farbe 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farbe 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farbe 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Farbe 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Farbe 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farbe 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Farbe 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farbe 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Farbe 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farbe 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 41 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 42 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 43 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 44 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 45 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 46 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 47 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 48 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 49 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 50 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 51 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 52 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 53 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 54 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 55 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 56 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 57 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 58 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Brandschutz
Auf Anfrage:
IMO
Akustik
Nachhaltigkeit














































