СВОЙСТВА ТКАНИ
Малопрозрачная
Полиэстер
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Технические свойства
4-6
Alpha-w = 0.90
Огнестойкость
Только перекрестная обработка
Только перекрестная обработка
Oeko-Tex
Специальные цвета от 220 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-0%
-1.5%
-0.25%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Цвет 43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Цвет 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Цвет 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Цвет 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Цвет 47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Цвет 48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Цвет 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Цвет 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Цвет 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Цвет 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Цвет 53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Цвет 54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Цвет 55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Цвет 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Цвет 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 41 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 42 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 43 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 44 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 45 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 46 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 47 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 48 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 49 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 50 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 51 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 52 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 53 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 54 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 55 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 56 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 57 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
| Цвет 58 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
Огнестойкость
По запросу:
IMO
Акустика
Устойчивое развитие















































