Gewebehinweise
Dimout
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
4-6
Alpha-w = 0.90
Schwerentflammbar
Nur Querverarbeitung
Nur Querverarbeitung
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 220 m
Pflegehinweise
-0%
-1.5%
-0.25%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Farbe 43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Farbe 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Farbe 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Farbe 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Farbe 47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Farbe 48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Farbe 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Farbe 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Farbe 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Farbe 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farbe 53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Farbe 54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Farbe 55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farbe 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Farbe 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farbe 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 41 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 42 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 43 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 44 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 45 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 46 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 47 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 48 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 49 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 50 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 51 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 52 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 53 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 54 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 55 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 56 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 57 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 58 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Brandschutz
Auf Anfrage:
IMO
Akustik
Nachhaltigkeit















































