СВОЙСТВА ТКАНИ
Прозрачная
Полиэстер Trevira CS
78 g/m²
0.20 mm
295 cm
300 cm
Технические свойства
5
Огнестойкость
Антимикробный (> 300 m)
Подходит для Wave
Oeko-Tex
Специальные цвета от 800 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1.5%
-0.75%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 182 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 185 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 201 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 393 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 559 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 716 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 750 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 795 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 796 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 799 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 910 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Цвет 990 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Индекс цветопередачи (CRI) |
|---|---|
| Цвет 182 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 185 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 201 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 393 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 559 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 716 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 750 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 795 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 796 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 799 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 910 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 990 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
Огнестойкость
Устойчивое развитие























































